| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 材質 | 鍋本体 | 板厚3.2mm 冷間圧延鋼板(窒化処理) |
| ハンドル | 鉄(300℃ 耐熱塗装) | |
| 商品名 | 表示サイズ | 板厚 (mm) |
鍋の外形サイズ(cm) 満水容量(ℓ) |
取手を含む商品外形サイズ(cm) | 重さ(g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 高さ | 底面直径 | 満水容量 | 全長 | 奥行 | 全高 | 鍋 | 付属品 | |||
| KIWAME PRO フライパン |
20cm | 3.2 | 20 | 3.9 | 12.5 | 0.9 | 37.5 | 20.0 | 13.6 | 1020 | |
| 22cm | 3.2 | 22 | 4.3 | 14.0 | 1.1 | 39.5 | 22.0 | 14.2 | 1220 | ||
| 24cm | 3.2 | 24 | 4.6 | 15.5 | 1.4 | 41.5 | 24.0 | 14.5 | 1400 | ||
| 26cm | 3.2 | 26 | 4.9 | 17.5 | 2.0 | 43.5 | 26.0 | 14.5 | 1620 | ||
※ サイズおよび重さは概算値です。